根据《中华人民共和国慈善法》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《社会团体年度检查暂行办法》和《民办非企业单位年度检查办法》等规定,现公告第二批经濮阳市民政局批准登记成立的74家社会组织年检结论。具体年检结论详见附件,请已通过年检的社会组织安排人员办理手续。
如有异议,请联系我局社会组织管理科,电话0393-6687126。
濮阳市民政局
2021年6月4日
附件:
1、2020年度年检合格的社会组织55家
序号 | 单位名称 | 年检结论 |
1 | 濮阳市益点爱助学中心 | 合格 |
2 | 濮阳市青年就业创业服务中心 | 合格 |
3 | 濮阳市气管炎哮喘研究院 | 合格 |
4 | 濮阳市阳光艺术培训中心 | 合格 |
5 | 濮阳市柔柔青少年体育运动俱乐部 | 合格 |
6 | 濮阳市华奥青少年体育俱乐部 | 合格 |
7 | 濮阳市聚星艺术培训中心 | 合格 |
8 | 濮阳市华艺聚星艺术中心 | 合格 |
9 | 濮阳市嘻哈帮街舞俱乐部 | 合格 |
10 | 濮阳市张敏乒乓球俱乐部 | 合格 |
11 | 濮阳市十分有爱留守儿童关爱中心 | 合格 |
12 | 濮阳市红十字救援队 | 合格 |
13 | 濮阳市龙影轮滑俱乐部 | 合格 |
14 | 濮阳市友谊足球俱乐部 | 合格 |
15 | 濮阳市明夷养老服务中心 | 合格 |
16 | 濮阳市忠博青少年武术俱乐部 | 合格 |
17 | 濮阳市翔龙体育俱乐部 | 合格 |
18 | 濮阳市龙都太极青少年体育俱乐部 | 合格 |
19 | 濮阳市安得社会工作服务中心 | 合格 |
20 | 濮阳市善德社会工作服务中心 | 合格 |
21 | 濮阳市欧楷书法艺术中心 | 合格 |
22 | 濮阳市龙祥社会工作服务中心 | 合格 |
23 | 濮阳市星火社会工作服务中心 | 合格 |
24 | 濮阳惠民医院 | 合格 |
25 | 濮阳市风车美术培训中心 | 合格 |
26 | 濮阳市林泉油画院 | 合格 |
27 | 濮阳市出租汽车协会 | 合格 |
28 | 濮阳市道路运输协会 | 合格 |
29 | 濮阳市心理学会 | 合格 |
30 | 濮阳市防腐业协会 | 合格 |
31 | 濮阳市健康管理学会 | 合格 |
32 | 濮阳市微电影协会 | 合格 |
33 | 濮阳市市政工程协会 | 合格 |
34 | 濮阳市钓鱼协会 | 合格 |
35 | 濮阳市中小企业会计协会 | 合格 |
36 | 濮阳油田五大行业联合会 | 合格 |
37 | 濮阳市安阳商会 | 合格 |
38 | 濮阳市食品行业协会 | 合格 |
39 | 濮阳市山东商会 | 合格 |
40 | 濮阳市空手道运动协会 | 合格 |
41 | 濮阳市钢琴协会 | 合格 |
42 | 濮阳市食文化研究会 | 合格 |
43 | 濮阳市商会 | 合格 |
44 | 濮阳市吉他协会 | 合格 |
45 | 濮阳市企业家协会 | 合格 |
46 | 濮阳市企业联合会 | 合格 |
47 | 濮阳市武术协会 | 合格 |
48 | 濮阳市青少年艺术教育协会 | 合格 |
49 | 濮阳市营养师协会 | 合格 |
50 | 濮阳市抗癌协会 | 合格 |
51 | 濮阳市萨克斯协会 | 合格 |
52 | 濮阳市孙氏拳研究会 | 合格 |
53 | 濮阳市心理咨询师协会 | 合格 |
54 | 濮阳市建设工程造价管理协会 | 合格 |
55 | 濮阳市柔道运动协会 | 合格 |
2、2020年度年检基本合格的社会组织19家
序号 | 单位名称 | 年检结论 |
1 | 濮阳市龙乡书院 | 基本合格 |
2 | 濮阳市晨光体育俱乐部 | 基本合格 |
3 | 濮阳市黄河艺术研究院 | 基本合格 |
4 | 濮阳华峰中医药研究所 | 基本合格 |
5 | 濮阳市古戉美术馆 | 基本合格 |
6 | 濮阳中原锐科石化工程技术研究所 | 基本合格 |
7 | 濮阳市舞之美艺术培训中心 | 基本合格 |
8 | 濮阳市德成皮肤病研究所 | 基本合格 |
9 | 濮阳市个体私营经济协会 | 基本合格 |
10 | 濮阳市消费者协会 | 基本合格 |
11 | 濮阳市农学会 | 基本合格 |
12 | 濮阳市混凝土协会 | 基本合格 |
13 | 濮阳市南阳商会 | 基本合格 |
14 | 濮阳市羽毛球协会 | 基本合格 |
15 | 濮阳市海外联谊会 | 基本合格 |
16 | 濮阳市台胞台属联谊会 | 基本合格 |
17 | 濮阳市职业与成人教育学会 | 基本合格 |
18 | 濮阳市演讲朗诵学会 | 基本合格 |
19 | 濮阳市年轻一代非公经济人士联谊会 | 基本合格 |