根据《中华人民共和国慈善法》、《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《社会团体年度检查暂行办法》和《民办非企业单位年度检查办法》等规定,现公告经范县民政局批准登记成立的188家社会组织年检结论,具体年检结论详见附件如有异议,请联系我局社会组织管理股,电话0393-8757156。
范县民政局
2024年6月27日
附件
1、2023年度年检合格的社会组织144家
序号 | 单位名称 | 年检结论 |
1 | 范县新科职业培训学校 | 合格 |
2 | 范县杨集乡金色童年幼儿园 | 合格 |
3 | 范县陈庄镇旭日东升幼儿园 | 合格 |
4 | 范县顺宇中医骨伤科医院 | 合格 |
5 | 范县高码头镇大石楼幼儿园 | 合格 |
6 | 范县广顺书院 | 合格 |
7 | 范县辛庄镇金凤凰双语学校 | 合格 |
8 | 范县陈庄镇前油坊小天才幼儿园 | 合格 |
9 | 范县濮城镇军寨育婴幼儿园 | 合格 |
10 | 范县城关镇雏鹰幼儿园 | 合格 |
11 | 范县蓝天救援队 | 合格 |
12 | 范县城关镇天使幼儿园 | 合格 |
13 | 范县城关镇新芽幼儿园 | 合格 |
14 | 范县王楼镇乐泽幼儿园 | 合格 |
15 | 范县新区新芽梦想幼儿园 | 合格 |
16 | 范县城关镇金色童年幼儿园 | 合格 |
17 | 范县颜村铺乡童欣幼儿园 | 合格 |
18 | 范县濮城镇油建自立小学 | 合格 |
19 | 范县辛庄镇葛刘庄晨阳幼儿园 | 合格 |
20 | 范县濮城镇童之梦幼儿园 | 合格 |
21 | 范县陈庄镇罗庄幼儿园 | 合格 |
22 | 范县濮城镇启蒙幼儿园 | 合格 |
23 | 范县高码头镇双语幼儿园 | 合格 |
24 | 范县卓越中学 | 合格 |
25 | 范县高等教育辅导中心 | 合格 |
26 | 范县濮城镇启元幼儿园 | 合格 |
27 | 范县杨集乡华豫幼儿园 | 合格 |
28 | 范县辛庄镇童怡幼儿园 | 合格 |
29 | 范县新区新心幼儿园 | 合格 |
30 | 范县城关镇大风车幼儿园 | 合格 |
31 | 范县张庄镇融慧幼儿园 | 合格 |
32 | 范县杨集乡辛店育才幼儿园 | 合格 |
33 | 范县王楼镇小星星幼儿园 | 合格 |
34 | 范县陈庄镇金太阳幼儿园 | 合格 |
35 | 范县特战救援队 | 合格 |
36 | 范县张庄镇迁建幼儿园 | 合格 |
37 | 范县濮城镇泷兴幼儿园 | 合格 |
38 | 范县辛庄镇春华幼儿园 | 合格 |
39 | 范县杨集乡阳光幼儿园 | 合格 |
40 | 范县白衣阁乡星辰幼儿园 | 合格 |
41 | 范县马桥医院 | 合格 |
42 | 范县濮城镇理想幼儿园 | 合格 |
43 | 范县龙王庄镇孟楼糖果幼儿园 | 合格 |
44 | 范县龙王庄镇大屯喜洋洋幼儿园 | 合格 |
45 | 范县安康精神病医院 | 合格 |
46 | 范县白衣阁乡小龙人幼儿园 | 合格 |
47 | 范县杨集乡刘家老院民俗博物馆 | 合格 |
48 | 范县杨集乡启蒙幼儿园 | 合格 |
49 | 范县白衣阁乡开心幼儿园 | 合格 |
50 | 范县高码头镇丁河涯中心幼儿园 | 合格 |
51 | 范县濮城镇七彩虹幼儿园 | 合格 |
52 | 范县濮城镇二厂童乐幼儿园 | 合格 |
53 | 范县张庄镇王德龙小博士幼儿园 | 合格 |
54 | 范县陆集乡前刘楼星光幼儿园 | 合格 |
55 | 范县城关镇未来幼儿园 | 合格 |
56 | 范县陈庄镇六一幼儿园 | 合格 |
57 | 范县龙王庄镇英才幼儿园 | 合格 |
58 | 范县白衣阁乡阳光宝贝幼儿园 | 合格 |
59 | 范县张庄镇睿智幼儿园 | 合格 |
60 | 范县育才幼儿园 | 合格 |
61 | 范县濮城镇开发区油建小学 | 合格 |
62 | 范县复明医院 | 合格 |
63 | 范县濮城镇亲亲宝贝幼儿园 | 合格 |
64 | 范县陆集乡春天幼儿园 | 合格 |
65 | 范县城关镇金太阳幼儿园 | 合格 |
66 | 范县濮城镇二厂晨光幼儿园 | 合格 |
67 | 范县新区卓越幼儿园 | 合格 |
68 | 范县濮城镇智慧树幼儿园 | 合格 |
69 | 范县陆集乡新起点幼儿园 | 合格 |
70 | 范县陆集乡坑东苗苗幼儿园 | 合格 |
71 | 范县辛庄镇星光幼儿园 | 合格 |
72 | 范县濮城镇爱心幼儿园 | 合格 |
73 | 范县隆港职业培训学校 | 合格 |
74 | 范县太极拳协会 | 合格 |
75 | 范县老干部艺术团 | 合格 |
76 | 范县老年人体育协会 | 合格 |
77 | 范县拳击协会 | 合格 |
78 | 范县老区建设促进会 | 合格 |
79 | 范县健身气功协会 | 合格 |
80 | 范县慈善总会 | 合格 |
81 | 范县足球协会 | 合格 |
82 | 范县濮城镇新东方幼儿园 | 合格 |
83 | 范县未来职业培训学校 | 合格 |
84 | 范县白衣阁乡小天才幼儿园 | 合格 |
85 | 范县琪骥职业培训学校 | 合格 |
86 | 范县高码头镇大丁庄阳光宝贝幼儿园 | 合格 |
87 | 范县城关镇小时光幼儿园 | 合格 |
88 | 范县白衣阁乡育林幼儿园 | 合格 |
89 | 范县白衣阁乡春蕾幼儿园 | 合格 |
90 | 范县城关镇龙飞幼儿园 | 合格 |
91 | 范县辛庄镇金凤凰双语幼儿园 | 合格 |
92 | 范县城关镇中馨幼儿园 | 合格 |
93 | 范县王楼镇博博幼儿园 | 合格 |
94 | 范县杨集乡新起点幼儿园 | 合格 |
95 | 范县濮城镇城角幼儿园 | 合格 |
96 | 范县高码头镇育才幼儿园 | 合格 |
97 | 范县白衣阁乡朝阳幼儿园 | 合格 |
98 | 范县城关镇童馨幼儿园 | 合格 |
99 | 范县城关镇启智幼儿园 | 合格 |
100 | 范县龙王庄镇快乐贝贝幼儿园 | 合格 |
101 | 范县辛庄镇启智幼儿园 | 合格 |
102 | 范县杨集乡育英幼儿园 | 合格 |
103 | 范县辛庄镇春雨幼儿园 | 合格 |
104 | 范县城关镇老城童心幼儿园 | 合格 |
105 | 范县城关镇希望之星幼儿园 | 合格 |
106 | 范县张庄镇启迪幼儿园 | 合格 |
107 | 范县王楼镇新秀幼儿园 | 合格 |
108 | 范县城关镇博雅幼儿园 | 合格 |
109 | 范县辛庄镇毛岗新星幼儿园 | 合格 |
110 | 范县龙王庄镇惠民幼儿园 | 合格 |
111 | 范县新区惠民幼儿园 | 合格 |
112 | 范县城关镇爱贝乐幼儿园 | 合格 |
113 | 范县富庆医院 | 合格 |
114 | 范县濮城镇非凡幼儿园 | 合格 |
115 | 范县陈庄乡六联幼儿园 | 合格 |
116 | 范县城关镇贝乐幼儿园 | 合格 |
117 | 范县白衣阁乡新心幼儿园 | 合格 |
118 | 范县新区幼儿园 | 合格 |
119 | 范县聚星乒乓球俱乐部 | 合格 |
120 | 范县濮城镇快乐宝贝幼儿园 | 合格 |
121 | 范县重度精神智障特困人员托养中心 | 合格 |
122 | 范县白衣阁乡钱樊姜小博士幼儿园 | 合格 |
123 | 范县城关镇惠民花苑幼儿园 | 合格 |
124 | 范县龙王庄镇晨曦幼儿园 | 合格 |
125 | 范县新区家园社会工作服务中心 | 合格 |
126 | 范县濮城镇诗雁幼儿园 | 合格 |
127 | 范县希望中学 | 合格 |
128 | 范县城关镇金堤幼儿园 | 合格 |
129 | 范县杨集乡曙光幼儿园 | 合格 |
130 | 范县城关镇朝阳幼儿园 | 合格 |
131 | 范县初心社会工作服务中心 | 合格 |
132 | 范县篮球协会 | 合格 |
133 | 范县平安志愿者协会 | 合格 |
134 | 范县马拉松协会 | 合格 |
135 | 范县传统文化研究会 | 合格 |
136 | 范县户外健身运动协会 | 合格 |
137 | 范县羽毛球协会 | 合格 |
138 | 范县扶贫开发协会 | 合格 |
139 | 范县人才与职业资格技能评价协会 | 合格 |
140 | 范县见义勇为协会 | 合格 |
141 | 范县化工行业商会 | 合格 |
142 | 范县陈庄镇黄河藕业种植协会 | 合格 |
143 | 范县田园女子合唱团 | 合格 |
144 | 范县纪念范武子协会 | 合格 |
2、2023年度年检不合格的社会组织44家
序号 | 单位名称 | 年检结论 |
1 | 范县婚庆礼仪协会 | 不合格 |
2 | 范县武术协会 | 不合格 |
3 | 范县体育总会 | 不合格 |
4 | 范县细犬协会 | 不合格 |
5 | 范县人民调解员协会 | 不合格 |
6 | 范县梅花拳协会 | 不合格 |
7 | 范县电子商务协会 | 不合格 |
8 | 范县杨集乡农民用水协会 | 不合格 |
9 | 范县王楼镇农民用水协会 | 不合格 |
10 | 范县陈庄镇农民用水协会 | 不合格 |
11 | 范县高码头镇农民用水协会 | 不合格 |
12 | 范县陆集乡农民用水协会 | 不合格 |
13 | 范县张庄乡农民用水协会 | 不合格 |
14 | 范县心理学会 | 不合格 |
15 | 范县白衣阁乡农民用水协会 | 不合格 |
16 | 范县龙王庄镇农民用水协会 | 不合格 |
17 | 范县辛庄镇农民用水协会 | 不合格 |
18 | 范县颜村铺乡农民用水协会 | 不合格 |
19 | 范县城关镇农民用水协会 | 不合格 |
20 | 范县大米协会 | 不合格 |
21 | 范县濮城镇农民用水协会 | 不合格 |
22 | 范县登山运动协会 | 不合格 |
23 | 范县拖拉机驾驶培训学校 | 不合格 |
24 | 范县颜村铺乡七色花双语幼儿园 | 不合格 |
25 | 范县陈庄乡启蒙双语中心幼儿园 | 不合格 |
26 | 龙王庄镇吴桥实验幼儿园 | 不合格 |
27 | 范县辛庄镇德育幼儿园 | 不合格 |
28 | 范县濮城镇依凡幼儿园 | 不合格 |
29 | 范县陆集乡石王野特色幼儿园 | 不合格 |
30 | 范县第二中医医院 | 不合格 |
31 | 范县辛庄镇红丝带幼儿园 | 不合格 |
32 | 范县白衣阁乡乡之梦幼儿园 | 不合格 |
33 | 范县辛庄镇水库幼儿园 | 不合格 |
34 | 范县辛庄镇北街幼儿园 | 不合格 |
35 | 范县辛庄镇盆尧小博士幼儿园 | 不合格 |
36 | 范县新区小博士幼儿园 | 不合格 |
37 | 范县王楼镇中心幼儿园 | 不合格 |
38 | 范县怡苑养老服务中心 | 不合格 |
39 | 范县拓邦职业技术培训学校 | 不合格 |
40 | 范县濮城镇春晖幼儿园 | 不合格 |
41 | 范县陆集乡阳光幼儿园 | 不合格 |
42 | 范县城关镇贝乐创想幼儿园 | 不合格 |
43 | 范县濮城镇汇佳幼儿园 | 不合格 |
44 | 范县红十字退役军人救援队 | 不合格 |