全县性社会组织业务主管(指导)单位、全县性社会组织:
按照国家民政部、省民政厅、市民政局关于持续开展整治“僵尸型”社会组织工作的统一安排部署,为进一步净化社会组织发展环境,防范化解社会组织风险,促进我县社会组织健康发展。在前期对“三不”(不参加年检、不开展业务活动、不能取得联系)“僵尸型”社会组织进行摸底排查的基础上,我局初步确定了2026年16家“僵尸型”社会组织,现面向社会进行公告,公告期自即日起至2026年3月6日。
在公告期内,请以下待整治的社会组织及时前往县行政审批和政务信息管理局(原县行政审批服务局)联系办理注销等相关手续。对逾期不办理的,我局将移交县城市管理局(县综合行政执法局)处理。
联系人:孟光华 联系电话:0393—8756319
附件:2026年县级待整治“僵尸型”社会组织名单
2026年2月25日
2026年县级待整治“僵尸型”社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 统一信用代码 | 地址 |
1 | 南乐县福堪乡永飞实验小学 | 52410923576331718G | 福堪乡崔宋村 |
2 | 南乐县谷金楼乡新世纪实验小学 | 52410923681793543E | 谷金楼乡孟郭村 |
3 | 南乐县千口乡曙光小学 | 5241092368177975X7 | 千口乡武家村 |
4 | 南乐县西邵乡阳光幼儿园 | 52410923MJY0204329 | 西邵乡霍苑村南 |
5 | 南乐县千口镇童乐幼儿园 | 52410923MJY2362339 | 千口镇罗疃村后街 |
6 | 南乐县梁村乡冠宇幼儿园 | 52410923MJG3167837 | 梁村乡邵庄村 |
7 | 南乐张果屯乡天天幼儿园 | 52410923076806035J | 张果屯中心大街中段路南 |
8 | 南乐梁村乡乐园幼儿园 | 5241092307541219X3 | 梁村乡千佛村南路东 |
9 | 南乐西邵乡育蕾幼儿园 | 524109230754206912 | 西邵乡寨里村 |
10 | 南乐近德固乡宝贝幼儿园 | 52410923075412026Y | 近德固乡王村卫生院南侧 |
11 | 南乐县西邵乡小聪幼儿园 | 52410923579209275K | 西邵乡侯古宁甫村 |
12 | 南乐县新世纪老年公寓 | 52410923MJY3954290 | 兴华路西段 |
13 | 南乐县台球协会 | 51410923MJY8191995 | 光明路北段不夜城13 号 |
14 | 南乐县谷金楼乡吴家屯村苹果种植协会 | 51410923MJY419195E | 谷金楼乡吴家屯村341国道北侧 |
15 | 南乐县张果屯镇魏庄村苹果种 植协会 | 514109233172966209 | 南乐县张果屯镇魏庄村 |
